Skip to content

Performance Benchmarks

This page tracks datamodel-code-generator release and main-branch benchmark results collected on GitHub Actions. The data covers only datamodel-code-generator and uses Ubuntu runners so release-to-release changes can be compared without mixing in third-party generator results. Automatic backfills select versions from PyPI download-by-version data when that public dataset is available.

datamodel-code-generator supports many schema styles and production use cases, so it includes a broad set of useful options. As releases add more capabilities, these benchmarks help keep the implementation measured, managed, and tuned so code generation stays fast in everyday use.

Each chart plots median generation time by release version for one benchmark scenario. Each line is a formatter pipeline; missing or unsupported formatter results are skipped. Marked versions have benchmark notes below.

Compatibility backfill: Versions 0.26.4-0.34.0 use Python 3.13.14 because those releases fail during import on Python 3.14.2 before benchmark timing.

Loading benchmark chart...

Loading benchmark chart...

Loading benchmark chart...

Loading benchmark chart...

Benchmark Notes

Version markers in the charts and historical tables point to these benchmark interpretation notes.

  • 0.29.0: The inflect dependency range was widened and cold imports became slower. Release 0.29.0 allowed inflect 7.x, which resolves typeguard 4.x in modern environments. That typeguard instrumentation increased fresh-process startup cost. Small OpenAPI is especially visible because the fixture has array component names such as Pets and Users, so class-name singularization initializes inflect while the rest of the generation work is small.
  • 0.64.1: This release predates the main-branch inflect import mitigation. The latest release result still includes the inflect/typeguard cold-import cost. The effect is most visible in Small/OpenAPI because the fixture has array component names such as Pets and Users, so class-name singularization initializes inflect while the rest of the generation work is small.

Collection Policy

  • The benchmark workflow runs on ubuntu-24.04.
  • Benchmark results are collected on GitHub Actions CI runners, so median timings can vary slightly with runner load and workflow timing; rerun benchmarks before treating small differences as regressions.
  • The Python version is the workflow input, defaulting to the latest configured CI Python.
  • Release packages are installed from PyPI in isolated virtual environments.
  • The main snapshot is installed from the GitHub repository when it is explicitly selected.
  • Input coverage currently focuses on OpenAPI and JSON Schema.
  • Historical backfills are produced by the Release Benchmarks workflow and committed after review.

Latest Dataset

  • Schema version: 1
  • Generated at: 2026-06-22T09:37:07Z
  • Source workflow: Release Benchmarks
  • Primary Python version: 3.14.2
  • Entry Python versions: 3.13.14, 3.14.2
  • Benchmark runs per case: mixed
  • Version selection: clickpy_downloads_with_compatibility_backfill_and_main
  • Selected versions: 52
  • Download source: clickpy
  • Download window: 365 days
  • Downloads in window: 117,445,983
  • PyPIStats last month: 13,805,155

Latest Release Summary

Results below are medians. Built-in and Ruff ratios are relative to the black/isort(Default) formatter for the same scenario.

main

Input Formatter Median vs black/isort(Default) Range Status
JSON Schema black/isort(Default) 457ms baseline 450ms-460ms OK
JSON Schema Built-in 325ms 1.41x faster 321ms-339ms OK
JSON Schema Ruff 328ms 1.39x faster 324ms-332ms OK
OpenAPI black/isort(Default) 523ms baseline 515ms-529ms OK
OpenAPI Built-in 383ms 1.37x faster 375ms-389ms OK
OpenAPI Ruff 380ms 1.38x faster 372ms-386ms OK
Input Formatter Median vs black/isort(Default) Range Status
JSON Schema black/isort(Default) 3.54s baseline 3.42s-3.63s OK
JSON Schema Built-in 1.23s 2.89x faster 1.20s-1.24s OK
JSON Schema Ruff 1.15s 3.09x faster 1.14s-1.16s OK
OpenAPI black/isort(Default) 3.19s baseline 3.17s-3.26s OK
OpenAPI Built-in 1.28s 2.49x faster 1.25s-1.30s OK
OpenAPI Ruff 1.23s 2.59x faster 1.20s-1.25s OK

Historical Results

Rows are release versions, newest first, with main shown before releases when present. Released is the PyPI upload timestamp in UTC; branch refs such as main show -. Formatter cells show median generation time; non-default cells include the speed relative to black/isort(Default) when both results are available. Rows without any successful formatter result are omitted. Version cells marked with * have benchmark notes above.

Version Released black/isort(Default) Built-in Ruff
main - 457ms 325ms (1.41x faster) 328ms (1.39x faster)
0.65.0 2026-06-21 18:21 UTC 515ms 397ms (1.30x faster) 416ms (1.24x faster)
0.64.1 * 2026-06-19 17:19 UTC 561ms 420ms (1.33x faster) 430ms (1.30x faster)
0.64.0 2026-06-14 17:24 UTC 588ms 415ms (1.42x faster) 416ms (1.41x faster)
0.59.0 2026-05-29 15:47 UTC 541ms Unsupported: unavailable 509ms (1.06x faster)
0.58.0 2026-05-25 03:23 UTC 539ms Unsupported: unavailable 497ms (1.09x faster)
0.57.0 2026-05-07 16:21 UTC 492ms Unsupported: unavailable 463ms (1.06x faster)
0.56.1 2026-04-16 17:09 UTC 432ms Unsupported: unavailable 408ms (1.06x faster)
0.56.0 2026-04-04 09:46 UTC 495ms Unsupported: unavailable 476ms (1.04x faster)
0.55.0 2026-03-10 20:41 UTC 505ms Unsupported: unavailable 465ms (1.09x faster)
0.54.1 2026-03-04 04:15 UTC 481ms Unsupported: unavailable 454ms (1.06x faster)
0.54.0 2026-02-14 16:19 UTC 507ms Unsupported: unavailable 473ms (1.07x faster)
0.53.0 2026-01-12 18:14 UTC 485ms Unsupported: unavailable 450ms (1.08x faster)
0.52.2 2026-01-05 17:25 UTC 498ms Unsupported: unavailable 470ms (1.06x faster)
0.45.0 2025-12-19 00:13 UTC 375ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.43.1 2025-12-12 07:03 UTC 402ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.2 2025-12-08 21:04 UTC 454ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.0 2025-12-08 02:57 UTC 413ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.39.0 2025-12-02 19:29 UTC 413ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.36.0 2025-11-26 17:14 UTC 1.66s Unsupported: unavailable Failed: command
0.35.0 2025-10-09 19:26 UTC 2.10s Unsupported: unavailable Failed: command
0.34.0 2025-09-28 06:36 UTC 2.06s Unsupported: unavailable Failed: command
0.33.0 2025-08-14 13:50 UTC 2.23s Unsupported: unavailable Failed: command
0.32.0 2025-07-25 14:12 UTC 2.02s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.2 2025-06-22 17:40 UTC 2.05s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.1 2025-06-17 15:24 UTC 2.09s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.0 2025-06-12 16:20 UTC 2.00s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.2 2025-06-07 02:42 UTC 2.23s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.1 2025-04-28 13:58 UTC 1.59s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.0 2025-04-17 15:24 UTC 2.13s Unsupported: unavailable Failed: command
0.29.0 * 2025-04-17 15:06 UTC 2.07s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.5 2025-03-24 17:36 UTC 435ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.4 2025-03-11 17:23 UTC 399ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.3 2025-03-10 18:31 UTC 419ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.2 2025-02-27 18:00 UTC 405ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.1 2025-02-15 02:52 UTC 425ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.0 2025-02-14 16:17 UTC 400ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.3 2025-02-11 18:12 UTC 432ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.2 2025-02-07 13:08 UTC 389ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.1 2025-02-06 17:11 UTC 392ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.0 2025-02-06 16:13 UTC 488ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.5 2025-01-14 12:02 UTC 405ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.4 2024-12-15 17:26 UTC 405ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.3 2024-11-10 16:42 UTC 401ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.1 2024-09-27 09:04 UTC 423ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.9 2024-08-07 03:11 UTC 404ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.7 2024-06-11 17:16 UTC 396ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.6 2024-04-25 17:06 UTC 413ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.4 2024-02-13 18:10 UTC 396ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.2 2023-12-21 18:12 UTC 418ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.0 2023-11-25 07:17 UTC 387ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
Version Released black/isort(Default) Built-in Ruff
main - 523ms 383ms (1.37x faster) 380ms (1.38x faster)
0.65.0 2026-06-21 18:21 UTC 581ms 439ms (1.32x faster) 481ms (1.21x faster)
0.64.1 * 2026-06-19 17:19 UTC 2.30s 2.28s (1.01x faster) 2.17s (1.06x faster)
0.64.0 2026-06-14 17:24 UTC 2.32s 2.20s (1.06x faster) 2.21s (1.05x faster)
0.59.0 2026-05-29 15:47 UTC 2.38s Unsupported: unavailable 2.33s (1.02x faster)
0.58.0 2026-05-25 03:23 UTC 2.59s Unsupported: unavailable 2.57s (1.01x faster)
0.57.0 2026-05-07 16:21 UTC 2.24s Unsupported: unavailable 2.22s (1.01x faster)
0.56.1 2026-04-16 17:09 UTC 2.05s Unsupported: unavailable 2.02s (1.01x faster)
0.56.0 2026-04-04 09:46 UTC 2.45s Unsupported: unavailable 2.36s (1.04x faster)
0.55.0 2026-03-10 20:41 UTC 2.27s Unsupported: unavailable 2.27s (same speed)
0.54.1 2026-03-04 04:15 UTC 2.21s Unsupported: unavailable 2.17s (1.02x faster)
0.54.0 2026-02-14 16:19 UTC 2.36s Unsupported: unavailable 2.32s (1.02x faster)
0.53.0 2026-01-12 18:14 UTC 2.24s Unsupported: unavailable 2.20s (1.01x faster)
0.52.2 2026-01-05 17:25 UTC 2.30s Unsupported: unavailable 2.26s (1.02x faster)
0.45.0 2025-12-19 00:13 UTC 1.89s Unsupported: unavailable Failed: command
0.43.1 2025-12-12 07:03 UTC 2.09s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.2 2025-12-08 21:04 UTC 2.29s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.0 2025-12-08 02:57 UTC 2.21s Unsupported: unavailable Failed: command
0.39.0 2025-12-02 19:29 UTC 2.19s Unsupported: unavailable Failed: command
0.36.0 2025-11-26 17:14 UTC 1.69s Unsupported: unavailable Failed: command
0.35.0 2025-10-09 19:26 UTC 2.17s Unsupported: unavailable Failed: command
0.34.0 2025-09-28 06:36 UTC 2.10s Unsupported: unavailable Failed: command
0.33.0 2025-08-14 13:50 UTC 2.24s Unsupported: unavailable Failed: command
0.32.0 2025-07-25 14:12 UTC 2.05s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.2 2025-06-22 17:40 UTC 2.04s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.1 2025-06-17 15:24 UTC 2.12s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.0 2025-06-12 16:20 UTC 2.06s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.2 2025-06-07 02:42 UTC 2.33s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.1 2025-04-28 13:58 UTC 1.63s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.0 2025-04-17 15:24 UTC 2.22s Unsupported: unavailable Failed: command
0.29.0 * 2025-04-17 15:06 UTC 2.11s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.5 2025-03-24 17:36 UTC 479ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.4 2025-03-11 17:23 UTC 426ms Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.3 2025-03-10 18:31 UTC 455ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.2 2025-02-27 18:00 UTC 449ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.1 2025-02-15 02:52 UTC 456ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.0 2025-02-14 16:17 UTC 442ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.3 2025-02-11 18:12 UTC 475ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.2 2025-02-07 13:08 UTC 433ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.1 2025-02-06 17:11 UTC 442ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.0 2025-02-06 16:13 UTC 491ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.5 2025-01-14 12:02 UTC 439ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.4 2024-12-15 17:26 UTC 441ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.3 2024-11-10 16:42 UTC 434ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.1 2024-09-27 09:04 UTC 495ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.9 2024-08-07 03:11 UTC 440ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.7 2024-06-11 17:16 UTC 428ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.6 2024-04-25 17:06 UTC 447ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.4 2024-02-13 18:10 UTC 437ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.2 2023-12-21 18:12 UTC 460ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.0 2023-11-25 07:17 UTC 425ms Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
Version Released black/isort(Default) Built-in Ruff
main - 3.54s 1.23s (2.89x faster) 1.15s (3.09x faster)
0.65.0 2026-06-21 18:21 UTC 3.20s 1.19s (2.69x faster) 1.14s (2.80x faster)
0.64.1 * 2026-06-19 17:19 UTC 3.78s 1.51s (2.50x faster) 1.53s (2.48x faster)
0.64.0 2026-06-14 17:24 UTC 3.77s 1.51s (2.50x faster) 1.47s (2.56x faster)
0.59.0 2026-05-29 15:47 UTC 3.67s Unsupported: unavailable 1.71s (2.14x faster)
0.58.0 2026-05-25 03:23 UTC 3.82s Unsupported: unavailable 1.59s (2.40x faster)
0.57.0 2026-05-07 16:21 UTC 3.72s Unsupported: unavailable 1.58s (2.35x faster)
0.56.1 2026-04-16 17:09 UTC 3.16s Unsupported: unavailable 1.36s (2.32x faster)
0.56.0 2026-04-04 09:46 UTC 3.73s Unsupported: unavailable 1.50s (2.49x faster)
0.55.0 2026-03-10 20:41 UTC 3.72s Unsupported: unavailable 1.57s (2.36x faster)
0.54.1 2026-03-04 04:15 UTC 3.60s Unsupported: unavailable 1.55s (2.32x faster)
0.54.0 2026-02-14 16:19 UTC 3.80s Unsupported: unavailable 1.63s (2.34x faster)
0.53.0 2026-01-12 18:14 UTC 3.64s Unsupported: unavailable 1.53s (2.38x faster)
0.52.2 2026-01-05 17:25 UTC 3.80s Unsupported: unavailable 1.55s (2.45x faster)
0.45.0 2025-12-19 00:13 UTC 3.45s Unsupported: unavailable Failed: command
0.43.1 2025-12-12 07:03 UTC 3.85s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.2 2025-12-08 21:04 UTC 3.97s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.0 2025-12-08 02:57 UTC 3.47s Unsupported: unavailable Failed: command
0.39.0 2025-12-02 19:29 UTC 3.42s Unsupported: unavailable Failed: command
0.36.0 2025-11-26 17:14 UTC 4.19s Unsupported: unavailable Failed: command
0.35.0 2025-10-09 19:26 UTC 5.06s Unsupported: unavailable Failed: command
0.34.0 2025-09-28 06:36 UTC 5.17s Unsupported: unavailable Failed: command
0.33.0 2025-08-14 13:50 UTC 5.91s Unsupported: unavailable Failed: command
0.32.0 2025-07-25 14:12 UTC 5.51s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.2 2025-06-22 17:40 UTC 5.25s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.1 2025-06-17 15:24 UTC 5.36s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.0 2025-06-12 16:20 UTC 5.40s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.2 2025-06-07 02:42 UTC 6.03s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.1 2025-04-28 13:58 UTC 4.06s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.0 2025-04-17 15:24 UTC 5.81s Unsupported: unavailable Failed: command
0.29.0 * 2025-04-17 15:06 UTC 5.15s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.5 2025-03-24 17:36 UTC 3.93s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.4 2025-03-11 17:23 UTC 3.16s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.3 2025-03-10 18:31 UTC 3.67s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.2 2025-02-27 18:00 UTC 3.36s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.1 2025-02-15 02:52 UTC 3.65s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.0 2025-02-14 16:17 UTC 3.24s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.3 2025-02-11 18:12 UTC 3.79s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.2 2025-02-07 13:08 UTC 3.39s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.1 2025-02-06 17:11 UTC 3.51s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.0 2025-02-06 16:13 UTC 3.65s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.5 2025-01-14 12:02 UTC 3.28s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.4 2024-12-15 17:26 UTC 3.29s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.3 2024-11-10 16:42 UTC 3.29s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.1 2024-09-27 09:04 UTC 3.87s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.9 2024-08-07 03:11 UTC 3.76s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.7 2024-06-11 17:16 UTC 3.17s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.6 2024-04-25 17:06 UTC 3.42s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.4 2024-02-13 18:10 UTC 3.49s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.2 2023-12-21 18:12 UTC 3.67s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.0 2023-11-25 07:17 UTC 3.44s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
Version Released black/isort(Default) Built-in Ruff
main - 3.19s 1.28s (2.49x faster) 1.23s (2.59x faster)
0.65.0 2026-06-21 18:21 UTC 2.97s 1.23s (2.42x faster) 1.22s (2.44x faster)
0.64.1 * 2026-06-19 17:19 UTC 3.30s 1.45s (2.28x faster) 1.39s (2.38x faster)
0.64.0 2026-06-14 17:24 UTC 3.42s 1.46s (2.34x faster) 1.41s (2.43x faster)
0.59.0 2026-05-29 15:47 UTC 3.55s Unsupported: unavailable 1.70s (2.09x faster)
0.58.0 2026-05-25 03:23 UTC 3.58s Unsupported: unavailable 1.60s (2.23x faster)
0.57.0 2026-05-07 16:21 UTC 3.40s Unsupported: unavailable 1.54s (2.20x faster)
0.56.1 2026-04-16 17:09 UTC 2.93s Unsupported: unavailable 1.35s (2.16x faster)
0.56.0 2026-04-04 09:46 UTC 3.37s Unsupported: unavailable 1.50s (2.25x faster)
0.55.0 2026-03-10 20:41 UTC 3.53s Unsupported: unavailable 1.56s (2.27x faster)
0.54.1 2026-03-04 04:15 UTC 3.33s Unsupported: unavailable 1.48s (2.26x faster)
0.54.0 2026-02-14 16:19 UTC 3.43s Unsupported: unavailable 1.55s (2.21x faster)
0.53.0 2026-01-12 18:14 UTC 3.31s Unsupported: unavailable 1.48s (2.24x faster)
0.52.2 2026-01-05 17:25 UTC 3.45s Unsupported: unavailable 1.52s (2.27x faster)
0.45.0 2025-12-19 00:13 UTC 2.81s Unsupported: unavailable Failed: command
0.43.1 2025-12-12 07:03 UTC 3.23s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.2 2025-12-08 21:04 UTC 3.48s Unsupported: unavailable Failed: command
0.42.0 2025-12-08 02:57 UTC 3.29s Unsupported: unavailable Failed: command
0.39.0 2025-12-02 19:29 UTC 3.13s Unsupported: unavailable Failed: command
0.36.0 2025-11-26 17:14 UTC 3.68s Unsupported: unavailable Failed: command
0.35.0 2025-10-09 19:26 UTC 4.60s Unsupported: unavailable Failed: command
0.34.0 2025-09-28 06:36 UTC 4.74s Unsupported: unavailable Failed: command
0.33.0 2025-08-14 13:50 UTC 5.42s Unsupported: unavailable Failed: command
0.32.0 2025-07-25 14:12 UTC 4.90s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.2 2025-06-22 17:40 UTC 4.81s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.1 2025-06-17 15:24 UTC 4.82s Unsupported: unavailable Failed: command
0.31.0 2025-06-12 16:20 UTC 5.07s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.2 2025-06-07 02:42 UTC 5.50s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.1 2025-04-28 13:58 UTC 3.69s Unsupported: unavailable Failed: command
0.30.0 2025-04-17 15:24 UTC 5.36s Unsupported: unavailable Failed: command
0.29.0 * 2025-04-17 15:06 UTC 4.72s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.5 2025-03-24 17:36 UTC 3.57s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.4 2025-03-11 17:23 UTC 2.98s Unsupported: unavailable Failed: command
0.28.3 2025-03-10 18:31 UTC 3.40s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.2 2025-02-27 18:00 UTC 3.20s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.1 2025-02-15 02:52 UTC 3.48s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.28.0 2025-02-14 16:17 UTC 3.00s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.3 2025-02-11 18:12 UTC 3.59s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.2 2025-02-07 13:08 UTC 3.20s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.1 2025-02-06 17:11 UTC 3.29s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.27.0 2025-02-06 16:13 UTC 3.47s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.5 2025-01-14 12:02 UTC 3.21s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.4 2024-12-15 17:26 UTC 3.01s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.3 2024-11-10 16:42 UTC 3.04s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.26.1 2024-09-27 09:04 UTC 3.53s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.9 2024-08-07 03:11 UTC 3.31s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.7 2024-06-11 17:16 UTC 2.92s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.6 2024-04-25 17:06 UTC 3.10s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.4 2024-02-13 18:10 UTC 3.19s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.2 2023-12-21 18:12 UTC 3.28s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable
0.25.0 2023-11-25 07:17 UTC 3.20s Unsupported: unavailable Unsupported: unavailable